16. Banten Rp2.661.280,11, naik 6,40 persen
17. Bali Rp2.713.672,28, naik 7,81 persen
18. Nusa Tenggara Barat Rp2.371.407,00, naik 7,44 persen
19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00, naik 7,54 persen
20. Kalimantan Barat Rp2.608.601,75, naik 7,16 persen
21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013,00, naik 8,85 persen
22. Kalimantan Selatan Rp3.149.977,65, naik 8,38 persen
23. Kalimantan Timur Rp3.201.396,04, naik 6,20 persen
24. Kalimantan Utara Rp3.251.702,67, naik 7,79 persen
25. Sulawesi Utara Rp3.485.000,00, naik 5,26 persen
26. Sulawesi Tengah Rp2.599.456,00, naik 8,73 persen
27. Sulawesi Selatan Rp3.385.145,00, naik 6,93 persen
28. Sulawesi Tenggara Rp2.758.984,54, naik 7,10 persen
29. Gorontalo Rp2.989.350,00, naik 6,74 persen
30. Sulawesi Barat Rp2.871.794,82, naik 7,20 persen
31. Maluku Rp2.812.827,66, naik 7,39 persen
32. Maluku Utara Rp2.976.720,00, naik 4,00 persen
33. Papua Rp3.864.696,00, naik 8,50 persen
Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Infografis Daftar UMP 2023 yang Telah Disahkan "
Editor : Muri Setiawan
Artikel Terkait